Tomaten im Garten zu ziehen, ist nicht schwer, wenn da nicht Tomatenkrankheiten, Regen und Kälte wären. Eine Lösung sind robuste Tomatensorten, die Krankheiten und schlechtem Wetter trotzen.
Resistente Tomaten
Robuste Tomaten anzubauen, hat für den Hobbygärtner den entscheidenden Vorteil, dass sie als ertragssicher gelten. Denn resistente Tomatensorten sind widerstandsfähig gegen typische und häufig auftretende Krankheiten wie zum Beispiel
- Fusarium-Welke,
- Verticillium-Welke,
- Tomatenmosaikvirus,
- Samtfleckenkrankheit oder
- Braun- und Krautfäule.
Da sich robuste Tomatensorten in Form, Farbe und Größe stark unterscheiden, sollten Sie bei der Auswahl bereits an den Verzehr denken. Kleine Tomaten wie Cherry- oder Cocktailtomaten laden zum Naschen ein, während etwas größere Exemplare für einen Tomatensalat ideal sind. Fleischtomaten zeichnen sich durch ihre Größe aus und können pro Stück mehrere Hundert Gramm wiegen.
Neben diesen rein äußerlichen Merkmalen sollten Sie bei der Sortenwahl auch bedenken, dass resistente Tomaten in der Regel Stabtomaten sind und Wuchshöhen zwischen 150 und 300 Zentimeter erreichen können. Dies ist insofern von Bedeutung, da viele robuste Tomatensorten zwar widerstandsfähig gegen Krankheiten sind, aber trotzdem vor Regen geschützt werden sollten.
Robuste Tomatensorten
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht mit 30 resistenten Tomatensorten. Der Tabelle können Sie dabei Infos über Größe, Farbe, Wuchshöhe und Resistenzen der entsprechenden Sorten entnehmen.
Von A bis D
Sorte (Art) | Gewicht | Farbe | Wuchshöhe | Resistenzen |
---|---|---|---|---|
Aranca F1 (Cocktailtomate) | 35 bis 40 Gramm (g) | mattes Rot | bis 200 Zentimeter (cm) | Fusarium Samtflecken Tomatenmosaikvirus |
Bellandine F1 (Salat-/Grilltomate) | 200 bis 230 g | rot | 150 bis 200 cm | Nematoden Fusarium- und Verticillium-Welke Blütenendfäule (wenig empfindlich) |
Bocati F1 (Salattomate) | 100 bis 150 g | intensiv rot | bis 200 cm | Fusarium- und Verticillium-Welke Samtflecken Tomaten-Mehltau Tomatenmosaikvirus |
Buffalosun F1 (Fleischtomate) | 500 bis 1.600 g | gelb/rötlich geflammt | 100 bis 160 cm | gegen viele Tomatenkrankheiten, z.B. Braun- und Krautfäule |
Charmant F1 (Cherrytomate) | 15 bis 20 g | rot | 150 bis 180 cm | sehr widerstandsfähig gut resistent gegen Kraut- und Braunfäule |
Cherrola F1 (Cherrytomate) | 10 bis 20 g | rot | 150 bis 200 cm | widerstandsfähig gegen Tomatenkrankheiten, Nässe, Regen und Kälte |
De Berao (Stabtomate) | 50 bis 70 g | gelb, dunkelrot oder schwarz | 200 bis 400 cm | äußerst witterungsbeständig |
Deko F1 (Fleischtomate) | bis 300 g | rot-orange | 150 bis 180 cm | hochresistent gegen verschiedene Tomatenkrankheiten, z.B. Fusarium-Welke oder Tomatenmosaikvirus |
Delicacy F1 (Cherrytomate) | 20 g | glänzend rot | 300 bis 400 cm | Fusarium-Welkt Samtflecken Stemphylium-Blattflecken Tomatenmosaikvirus |
Diplom F1 (Stabtomate) | 80 bis 120 g | leuchtend rot | bis 200 cm | Samtflecken Tomatenmosaikvirus |
Von G bis N
Sorte (Art) | Gewicht | Farbe | Wuchshöhe | Resistenzen |
---|---|---|---|---|
Gigantomo F1 (Fleischtomate) | bis 2.000 Gramm (g) | rot | bis 200 Zentimeter (cm) | Fusarium- und Verticillium-Welke |
Golden Currant (Cherrytomate) | ca. 6 g | goldgelb | 100 bis 200 cm | hohe Widerstandsfähigkeit (Wildsorte) unempfindlich gegen Braun- und Krautfäule |
Hilmar (Salattomate) | 50 bis 100 g | rot | 100 bis 150 cm | natürliche Resistenz gegen typische Tomatenkrankheiten |
Matias F1 (Fleischtomate) | 250 bis 500 g | rot | 150 bis 180 cm | äußerst widerstandsfähig gegen verschiedene Tomatenkrankheiten, z.B. Samtflecken |
Matina (Salattomate) | ca. 100 g | leuchtend rot | 150 bis 200 cm | witterungstolerant natürliche Resistenz gegen häufige Tomatenkrankheiten |
Mountain Magic (Cocktailtomate) | 50 bis 70 g | glänzend rot | 250 bis 300 cm | Fusarium- bzw. Verticillium-Welke Braun- und Krautfäule |
Nektar F1 (Cherrytomate) | 20 bis 40 g | dunkelrot | bis 300 cm | Fusarium-Welke Samtflecken Tomatenmosaikvirus |
Nugget F1 (Cherrytomate) | 10 bis 20 g | orange | bis 200 cm | Fusarium-Fußkrankheit und -Welke Tomatenmosaikvirus |
Von P bis T
Sorte (Art) | Gewicht | Farbe | Wuchshöhe | Resistenzen |
---|---|---|---|---|
Phantasia F1 (Salattomate) | 90 bis 100 Gramm (g) | rot | bis 200 Zentimeter (cm) | Braun- und Krautfäule |
Philovita (Cherrytomate) | 30 bis 40 g | intensiv rot | bis 200 cm | Braun- und Krautfäule |
Pozzano F1 (Salattomate) | 100 bis 145 g | hellrot | bis 200 cm | Fusarium- und Verticillium-Welke Tomatenmosaikvirus |
Prémio F1 (Salattomate) | 80 bis 110 g | rot | 180 bis 200 cm | Fusarium- und Verticillium-Welke Samtflecken Stemphylium-Blattflecken Tomatenmosaikvirus |
Pyros F1 (Fleischtomate) | 100 bis 150 g | rot | 150 bis 200 cm | Kraut- und Braunfäule |
Rondino F1 (Salattomate) | 70 bis 90 g | rot | bis 200 cm | Kraut- und Braunfäule |
Rote Murmel (Kirschtomate) | bis 5 g | leuchtend rot | 150 bis 200 cm | Kraut- und Braunfäule |
Sacher F1 (Nasch-/Salattomate) | 50 bis 100 g | braunrot | 150 bis 180 cm | verschiedene Tomatenkrankheiten |
San Marzano 2 (Flaschentomate) | 90 bis 130 g | intensiv rot | 100 bis 200 cm | sehr witterungsresistent |
Summer Sun F1 (Cherrytomate) | 10 bis 20 g | gelb, leicht grünlich | 200 bis 250 cm | Tomatenmosaikvirus |
Supersweet 100 F1 (Nasch-/Salattomate) | 10 bis 20 g | rot | 100 bis 300 cm | verschiedene Tomatenkrankheiten |
Tiger F1 (Cocktailtomate) | 40 bis 50 g | rot-grün-gestreift | 150 bis 200 cm | Pilz- und Virusinfektionen |
Häufig gestellte Fragen
Robuste Tomatensorten können Sie in der Regel von Juli bis Oktober ernten. In rauen bzw. höheren Lagen wird die Erntezeit witterungsbedingt kürzer ausfallen. Hier empfiehlt es sich zudem, die Tomaten an eine Mauer oder die Hauswand zu pflanzen.
Die Angaben zur Widerstandsfähigkeit beziehen sich auf die Sorte. Da jedoch nicht jede robuste Tomatensorte gegen alle Krankheiten resistent ist, sollten Sie die Pflanzen selbst vorziehen oder in der Gärtnerei Ihres Vertrauens kaufen.